Joker
- 21
- 22
- 14
- 7
- 43
- 19
Report: 32
Categorie | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | 0 | 151.475,63 | |
|
|||
II (5/5) | 0 | 32.751,48 | |
|
|||
III (4/5+J) | 3 | 10.917,16 | |
|
|||
IV (4/5) | 52 | 314,91 | |
|
|||
V (3/5+J) | 84 | 243,68 | |
|
|||
VI (3/5) | 2.118 | 25,12 | |
|
|||
VII (2/5+J) | 746 | 32,92 | |
|
|||
VIII (1/5+J) | 3.325 | 23,39 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 5.698.965,15
- Număr Câştigători
- 6.328
- Câştig Mediu per Câştigător
- 35,58
- Report Total Actual
- 5.473.798,70
- Reportul Extragerii Precedente
- 5.289.571,59
- Valoare Premii Necâştigate
- 5.658.025,81
Noroc Plus
719323
Report: 17
Categorie | Numărul | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|---|
I | 719323 | 0 | 15.982,12 | |
|
||||
II | 71932 / 19323 | 3 | 5.327,37 | |
|
||||
III | 7193 / 9323 | 11 | 1.089,69 | |
|
||||
IV | 719 / 323 | 128 | 93,64 | |
|
||||
V | 71 / 23 | 1330 | 18,02 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 318.015,50
- Număr Câştigători
- 1.472
- Câştig Mediu per Câştigător
- 43,43
- Report Total Actual
- 254.087,02
- Reportul Extragerii Precedente
- 238.104,90
- Valoare Premii Necâştigate
- 270.069,14