Joker
- 44
- 30
- 17
- 3
- 24
- 6
Report: 34
Categorie | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|
I (5/5+J) | 0 | 152.120,91 | |
|
|||
II (5/5) | 0 | 32.891,00 | |
|
|||
III (4/5+J) | 1 | 32.891,00 | |
|
|||
IV (4/5) | 49 | 335,62 | |
|
|||
V (3/5+J) | 46 | 446,88 | |
|
|||
VI (3/5) | 1.595 | 33,50 | |
|
|||
VII (2/5+J) | 715 | 34,50 | |
|
|||
VIII (1/5+J) | 3.421 | 22,83 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 6.018.261,53
- Număr Câştigători
- 5.827
- Câştig Mediu per Câştigător
- 38,81
- Report Total Actual
- 5.792.135,88
- Reportul Extragerii Precedente
- 5.607.123,97
- Valoare Premii Necâştigate
- 5.977.147,79
Noroc Plus
509698
Report: 19
Categorie | Numărul | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|---|
I | 509698 | 0 | 16.056,70 | |
|
||||
II | 50969 / 09698 | 0 | 16.056,70 | |
|
||||
III | 5096 / 9698 | 16 | 752,65 | |
|
||||
IV | 509 / 698 | 123 | 97,90 | |
|
||||
V | 50 / 98 | 1353 | 17,80 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 346.124,89
- Număr Câştigători
- 1.492
- Câştig Mediu per Câştigător
- 32,29
- Report Total Actual
- 297.954,80
- Reportul Extragerii Precedente
- 265.841,40
- Valoare Premii Necâştigate
- 330.068,20