6/49
- 15
- 9
- 31
- 21
- 13
- 4
RON: 1.375.546,09
Categorie | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|
6/6 | 1 | 1.375.546,09 | |
|
|||
5/6 | 17 | 6.189,50 | |
|
|||
4/6 | 822 | 128,00 | |
|
|||
3/6 | 12.274 | 30,00 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 1.954.209,41
- Număr Câştigători
- 13.114
- Câştig Mediu per Câştigător
- 149,02
- Report Total Actual
- 0,00
- Reportul Extragerii Precedente
- 0,00
- Valoare Premii Necâştigate
- 0,00
Noroc
1515368
Report: 64
Categorie | Numărul | Număr Câştigători | Valoare Câştig Categorie | |
---|---|---|---|---|
I | 1515368 | 0 | 15.656,40 | |
|
||||
II | 515368 | 0 | 15.656,40 | |
|
||||
III | 15368 | 0 | 15.656,40 | |
|
||||
IV | 5368 | 9 | 1.739,60 | |
|
||||
V | 368 | 105 | 298,21 | |
|
||||
N+3 | 1515371 | 0 | 5.218,80 | |
|
||||
N-3 | 1515365 | 0 | 5.218,80 | |
|
Detalii Extragere
- Fond Total de Câştiguri
- 1.327.601,21
- Număr Câştigători
- 114
- Câştig Mediu per Câştigător
- 412,01
- Report Total Actual
- 1.280.632,01
- Reportul Extragerii Precedente
- 1.223.225,21
- Valoare Premii Necâştigate
- 1.338.038,81